Betting on the Super Bowl offers more unique ways to wager every year, but one of the most popular and consistent is Super Bowl MVP betting. The odds on who will win the Super Bowl are always well-publicized and always skew heavily towards QBs, who win the vast majority of the MVP awards.
As you can tell from the table below, QBs dominate the list and usually the two quarterbacks in the game are the top two on the Super Bowl MVP odds list. All the best sportsbooks offer these odds and its easy to place a wager after you have an account and have placed a deposit.
Check out the list below, then check out the odds which will be updated here each year.
Super Bowl MVP Winners History
Super Bowl | Winner | Team | Position |
I | Bart Starr | Green Bay Packers | Quarterback |
II | Bart Starr | Green Bay Packers | Quarterback |
III | Joe Namath | New York Jets | Quarterback |
IV | Len Dawson | Kansas City Chiefs | Quarterback |
V | Chuck Howley | Dallas Cowboys | Linebacker |
VI | Roger Staubach | Dallas Cowboys | Quarterback |
VII | Jake Scott | Miami Dolphins | Safety |
VIII | Larry Csonka | Miami Dolphins | Running back |
IX | Franco Harris | Pittsburgh Steelers | Running back |
X | Lynn Swann | Pittsburgh Steelers | Wide receiver |
XI | Fred Biletnikoff | Oakland Raiders | Wide receiver |
XII | Harvey Martin | Dallas Cowboys | Defensive end |
Randy White | Defensive tackle | ||
XIII | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | Quarterback |
XIV | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | Quarterback |
XV | Jim Plunkett | Oakland Raiders | Quarterback |
XVI | Joe Montana | San Francisco 49ers | Quarterback |
XVII | John Riggins | Washington Redskins | Running back |
XVIII | Marcus Allen | Los Angeles Raiders | Running back |
XIX | Joe Montana | San Francisco 49ers | Quarterback |
XX | Richard Dent | Chicago Bears | Defensive end |
XXI | Phil Simms | New York Giants | Quarterback |
XXII | Doug Williams | Washington Redskins | Quarterback |
XXIII | Jerry Rice | San Francisco 49ers | Wide receiver |
XXIV | Joe Montana | San Francisco 49ers | Quarterback |
XXV | Ottis Anderson | New York Giants | Running back |
XXVI | Mark Rypien | Washington Redskins | Quarterback |
XXVII | Troy Aikman | Dallas Cowboys | Quarterback |
XXVIII | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | Running back |
XXIX | Steve Young | San Francisco 49ers | Quarterback |
XXX | Larry Brown | Dallas Cowboys | Cornerback |
XXXI | Desmond Howard | Green Bay Packers | Kick returner/ punt returner |
XXXII | Terrell Davis | Denver Broncos | Running back |
XXXIII | John Elway | Denver Broncos | Quarterback |
XXXIV | Kurt Warner | St. Louis Rams | Quarterback |
XXXV | Ray Lewis | Baltimore Ravens | Linebacker |
XXXVI | Tom Brady | New England Patriots | Quarterback |
XXXVII | Dexter Jackson | Tampa Bay Buccaneers | Safety |
XXXVIII | Tom Brady | New England Patriots | Quarterback |
XXXIX | Deion Branch | New England Patriots | Wide receiver |
XL | Hines Ward | Pittsburgh Steelers | Wide receiver |
XLI | Peyton Manning | Indianapolis Colts | Quarterback |
XLII | Eli Manning | New York Giants | Quarterback |
XLIII | Santonio Holmes | Pittsburgh Steelers | Wide receiver |
XLIV | Drew Brees | New Orleans Saints | Quarterback |
XLV | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | Quarterback |
XLVI | Eli Manning | New York Giants | Quarterback |
XLVII | Joe Flacco | Baltimore Ravens | Quarterback |
XLVIII | Malcolm Smith | Seattle Seahawks | Linebacker |
XLIX | Tom Brady | New England Patriots | Quarterback |
50 | Von Miller | Denver Broncos | Linebacker |
LI | Tom Brady | New England Patriots | Quarterback |
LII | Nick Foles | Philadelphia Eagles | Quarterback |
LIII | Julian Edelman | New England Patriots | Receiver |
LIV | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | Quarterback |
LV | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | Quarterback |
LV | Cooper Kupp | LA Rams | Wide Receiver |
Who do you think the Super Bowl MVP will be? Start researching your MVP odds now.